TERLENGKAP! Inilah Daftar Tiket Bus PO Haryanto, Mulai Divisi Solo Raya hingga Bandung Jawa Barat
Harga tiket Bus PO Haryanto-pexels/pixabay-
4. Nganjuk, Jombang
30 Maret s.d 5 April 2023 : Rp360 ribu
6 s.d 10 April 2023 : Rp400 ribu
11 s.d 13 April 2023 : Rp440 ribu
14 s.d 17 April 2023 : Rp620 ribu
18 s.d 22 April 2023 : Rp630 ribu
Divisi Muria Raya
1. Demak, Kudus, Jepara, Tayu, Sukolilo, Juwana
30 Maret s.d 5 April 2023: Rp270 ribu
6 s.d 10 April 2023 : Rp310 ribu
11 s.d 13 April 2023 : Rp350 ribu
14 s.d 17 April 2023 : Rp530 ribu
18 s.d 22 April 2023 : Rp560 ribu
2. Rembang, Lasem, Pandangan
30 Maret s.d 5 April 2023 : Rp280 ribu
6 s.d 10 April 2023 : Rp320 ribu
11 s.d 13 April 2023 : Rp360 ribu
14 s.d 17 April 2023 : Rp540 ribu
18 s.d 22 April 2023 : Rp570 ribu
3. Jatirogo, Bojonegoro
30 Maret s.d 5 April 2023: Rp300 ribu
6 s.d 10 April 2023: Rp340 ribu
11 s.d 13 April 2023: Rp380 ribu
14 s.d 17 April 2023: Rp560 ribu
18 s.d 22 April 2023: Rp590 ribu
Baca juga: Marhaban Ya Ramadhan, 45 Link Twibbon Sambut Bulan Puasa Tahun 2023 Kreatif dan Menarik
Daftar tiket bus PO Haryanto lainnya ada di halaman selanjutnya