TERLENGKAP! Inilah Daftar Tiket Bus PO Haryanto, Mulai Divisi Solo Raya hingga Bandung Jawa Barat
Harga tiket Bus PO Haryanto-pexels/pixabay-
Divisi Purwodadi
1. Semarang, Purwodadi, Wirosari, Gemolong
30 Maret s.d 5 April 2023: Rp250 ribu
6 s.d 10 April 2023: Rp290 ribu
11 s.d 13 April 2023: Rp330 ribu
14 s.d 17 April 2023: Rp510 ribu
18 s.d 22 April 2023: Rp540 ribu
2. Ngawen, Blora, Cepu
30 Maret s.d 5 April 2023: Rp270 ribu
6 s.d 10 April 2023: Rp310 ribu
11 s.d 13 April 2023: Rp350 ribu
14 s.d 17 April 2023: Rp530 ribu
18 s.d 22 April 2023: Rp560 ribu
Divisi Madura
1. Bangkalan, Sampang
30 Maret s.d 5 April 2023: Rp400 ribu
6 s.d 10 April 2023: Rp450 ribu
11 s.d 13 April 2023: Rp500 ribu
14 s.d 17 April 2023: Rp630 ribu
18 s.d 22 April 2023: Rp650 ribu
Baca juga: 60 Kumpulan Twibbon Ramadhan 2023: Marhaban Ya Ramadhan, Twibbon Bergambar Masjid Beserta Ucapannya
Daftar tiket bus PO Haryanto lainnya ada di halaman selanjutnya