Berapa Harga Tiket Bus PO Haryanto untuk Lebaran 2023? Simak Rute dan Keberangkatan, Cek Datanya Disini!
Kamis
23-03-2023 /
16:00 WIB
Ilustrasi Bus-REDioACTIVE / 23 images/pixabay-
4. Divisi Madura
Bangkalan, Sampang
- 30 Maret-5 April 2023: Rp400.000,-
- 6-10 April 2023: Rp450.000,-
- 11-13 April 2023: Rp500.000,-
- 14-17 April 2023: Rp630.000,-
- 18-22 April 2023: Rp650.000,-
Sumenep
- 30 Maret-5 April 2023: Rp500.000,-
- 6-10 April 2023: Rp550.000,-
- 11-13 April 2023: Rp600.000,-
- 14-17 April 2023: Rp730.000,-
- 18-22 April 2023: Rp750.000,-
5. Divisi Malang
Surabaya, Malang
- 30 Maret-5 April 2023: Rp420.000,-
- 18-22 April 2023: Rp630.000,-
- 6-10 April 2023: Rp470.000,-
- 11-13 April 2023: Rp520.000,-
- 14-17 April 2023: Rp650.000,-
- 18-22 April 2023: Rp680.000,-
Kepanjen, Turen
- 30 Maret-5 April 2023: Rp430.000,-
- 6-10 April 2023: Rp480.000,-
- 11-13 April 2023: Rp530.000,-
- 14-17 April 2023: Rp660.000,-
- 18-22 April 2023: Rp690.000,-
baca di halaman berikutnya
Editor:
Kenes Jatmika