Berapa Harga Tiket Bus PO Haryanto untuk Lebaran 2023? Simak Rute dan Keberangkatan, Cek Datanya Disini!

Berapa Harga Tiket Bus PO Haryanto untuk Lebaran 2023? Simak Rute dan Keberangkatan, Cek Datanya Disini!

Ilustrasi Bus-REDioACTIVE / 23 images/pixabay-

Dampit, Karangkates

  • 6-10 April 2023: Rp490.000,-
  • 11-13 April 2023: Rp540.000,-
  • 14-17 April 2023: Rp670.000,-
  • 18-22 April 2023: Rp700.000,-

Selorejo



Baca juga: Niko Karisma Manajer Tiara Andini Beberkan Kondisi Terbaru, Usai Terbongkar Pernikahan Alshad dan Nissa yang VIRAL?

  • 30 Maret-5 April 2023: Rp450.000,-
  • 6-10 April 2023: Rp500.000,-
  • 11-13 April 2023: Rp550.000,-
  • 14-17 April 2023: Rp680.000,-
  • 18-22 April 2023: Rp710.000,-

6. Divisi Pekalongan

Brebes, Tegal, Slawi

  • 30 Maret-5 April 2023: Rp140.000,-
  • 6-10 April 2023: Rp160.000,-
  • 11-13 April 2023: Rp180.000,-
  • 14-17 April 2023: Rp300.000,-
  • 18-22 April 2023: Rp320.000,-

Baca juga: LINK Nonton No Math School Trip Episode 3 SUB Indo: Lelucon Susuhaeng di Padang Salju! Hari ini Kamis, 23 Maret 2023 di SBS Bukan LokLok



Pemalang, Pekalongan, Banyuputih

  • 30 Maret-5 April 2023: Rp150.000,-
  • 6-10 April 2023: Rp170.000,-
  • 11-13 April 2023: Rp190.000,-
  • 14-17 April 2023: Rp320.000,-
  • 18-22 April 2023: Rp340.000,-

7. Divisi Bandung

Demak, Kudus, Jepara, Tayu, Sukolilo, Juwana

  • 30 Maret-5 April 2023: Rp240.000,-
  • 6-10 April 2023: Rp280.000,-
  • 11-13 April 2023: Rp320.000,-
  • 14-17 April 2023: Rp500.000,-
  • 18-22 April 2023: Rp530.000,-

baca di halaman berikutnya

Sumber:

BERITA TERKAIT

Berita Lainnya