Timnas Garuda Siap, Berapa Peringkat FIFA Timnas Indonesia Bila Berhasil Kalahkan Bahrain? Bisa Dekati Peringkat Thailand dan Vietnam?

Timnas Garuda Siap, Berapa Peringkat FIFA Timnas Indonesia Bila Berhasil Kalahkan Bahrain? Bisa Dekati Peringkat Thailand dan Vietnam?

Timnas Indonesia AFF 2022--

Ranking FIFA terbaru (120-138) Oktober 2024, serta simulasi komputer football-ranking dari hasil laga perdana FIFA Matchday bulan Oktober 2024:

Peringkat Tim Poin Saat Ini Jika Menang Jika Imbang Jika Kalah
120 Sudan 1154.5 1171.7 1159.2 1146.7
121 Libya 1153.97 1173.7 1161.2 1148.7
122 Estonia 1140.39 1148.36 1140.86 1133.36
123 Siprus 1137.06 1148.9 1141.4 1133.9
124 Zimbabwe 1134.99 1149.07 1136.57 1124.07
125 Sierra Leone 1134.26 1154.47 1141.97 1129.47
126 India 1133.52 - - -
127 Niger 1132.39 1148.36 1135.86 1123.36
128 Afrika Tengah 1130.7 - - -
129 Indonesia 1124.17 1141.06 1128.56 1116.06
130 Rwanda 1123.32 1138.97 1126.47 1113.97
131 Nicaragua 1118.04 1129.28 1121.78 1114.28
132 Malaysia 1117.64 1123.86 1118.86 1113.86
133 Malawi 1117.42 1139.26 1126.76 1114.26
134 Kuwait 1111.62 1128.65 1116.15 1103.65
135 Gambia 1109.05 - - -
136 Burundi 1101.79 1120.53 1108.03 1095.53
137 Latvia 1097.98 1108.86 1101.36 1093.86
138 Suriname 1094.39 1106.49 1098.99 1091.49
TAG:
Sumber:

Berita Lainnya